Producto
Contáctenos
Correo electrónico:
TEL:
Dirección:
Camino de Tengda, distrito de Luqiao, ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang China.
Aiqidi 1.45KW Motor fueraborda de 4 tiempos
Potencia de salida: 1.45KW
Sistema de control: Mango del timón
Desplazamiento: 53.2cc
La altura de la viga se establece en 505-530mm para proporcionar un posicionamiento óptimo para diversas condiciones del agua.
Potencia de salida: 1.45KW</br> Sistema de control: Mango del timón</br> Desplazamiento: 53.2cc
Categoría:
Motor fueraborda de 4 tiempos
Palabras clave:
CONTACT Aiqidi
Descripción del producto
Aiqidi 1.45KW Motor fueraborda de 4 tiempos
El XW4A-4 motor fuera de borda refrigerado por aire es un motor compacto y liviano con un diseño de 1 cilindro y cuatro tiempos. Funciona con gasolina y cuenta con dos carburadores para chorro y dos limpiadores de estranguladores cónicos. El sistema de transmisión permite el movimiento hacia adelante y hacia atrás, y el engranaje se puede cambiar usando el pedal o la palanca del acelerador. A diferencia de los motores tradicionales refrigerados por agua, este motor fuera de borda refrigerado por aire está diseñado para superar sus deficiencias, lo que resulta en un rendimiento más potente. Con una relación de mezcla diésel estándar de 50:1, reemplazar su antiguo motor fueraborda de 150CC con este motor ofrece una solución muy económica y potente que cuenta con una vida útil extremadamente larga.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Modelo del producto | AQDXW4A-4 | |
| Longitud total | Mm (pulg.) | 605 (23,8) |
| Anchura total | Mm (pulg.) | 200 (7,9) |
| Altura general | Mm (pulg.) | 945 (37,2) |
| Altura del espejo de popa | Mm (pulg.) | 417 (16,4) |
| Peso | Kg | 12 |
| Rango de funcionamiento de acelerador completo | R/min | 3800-5200 |
| Salida máxima: kw(HP)@ r/min. | 1.2 (2)@ 5000 | |
| De marcha en vacío | R/min | 1250-1350 |
| Tipo de motor, sistema de refrigeración | 4 tiempos, cilindro único, refrigeración por agua | |
| Desplazamiento | CC | 53.2 |
| Bore x golpe | Mm | 41.8x35.8 |
| Sistema de control | Mango del timón | |
| Sistema de arranque | Manual | |
| Relación de engranajes | 2.08 (27/13) | |
| Capicidad del tanque de combustible | L | 1.4 |
| Máximo desperdicio de combustible | L/h | 0.48 |
| Capacidad de aceite del motor | L | 1.2 L |
| Capacidad de aceite de engranajes | Cm m | 45 |
| Opciones de hélice * | En | 3-7 1/4 "* 5" |
Aiqidi 1.45KW Motor fueraborda de 4 tiempos
El XW4A-4 motor fuera de borda refrigerado por aire es un motor compacto y liviano con un diseño de 1 cilindro y cuatro tiempos. Funciona con gasolina y cuenta con dos carburadores para chorro y dos limpiadores de estranguladores cónicos. El sistema de transmisión permite el movimiento hacia adelante y hacia atrás, y el engranaje se puede cambiar usando el pedal o la palanca del acelerador. A diferencia de los motores tradicionales refrigerados por agua, este motor fuera de borda refrigerado por aire está diseñado para superar sus deficiencias, lo que resulta en un rendimiento más potente. Con una relación de mezcla diésel estándar de 50:1, reemplazar su antiguo motor fueraborda de 150CC con este motor ofrece una solución muy económica y potente que cuenta con una vida útil extremadamente larga.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Modelo del producto | AQDXW4A-4 | |
| Longitud total | Mm (pulg.) | 605 (23,8) |
| Anchura total | Mm (pulg.) | 200 (7,9) |
| Altura general | Mm (pulg.) | 945 (37,2) |
| Altura del espejo de popa | Mm (pulg.) | 417 (16,4) |
| Peso | Kg | 12 |
| Rango de funcionamiento de acelerador completo | R/min | 3800-5200 |
| Salida máxima: kw(HP)@ r/min. | 1.2 (2)@ 5000 | |
| De marcha en vacío | R/min | 1250-1350 |
| Tipo de motor, sistema de refrigeración | 4 tiempos, cilindro único, refrigeración por agua | |
| Desplazamiento | CC | 53.2 |
| Bore x golpe | Mm | 41.8x35.8 |
| Sistema de control | Mango del timón | |
| Sistema de arranque | Manual | |
| Relación de engranajes | 2.08 (27/13) | |
| Capicidad del tanque de combustible | L | 1.4 |
| Máximo desperdicio de combustible | L/h | 0.48 |
| Capacidad de aceite del motor | L | 1.2 L |
| Capacidad de aceite de engranajes | Cm m | 45 |
| Opciones de hélice * | En | 3-7 1/4 "* 5" |
Abajo
Abajo



