Producto
Contáctenos
Correo electrónico:
TEL:
Dirección:
Camino de Tengda, distrito de Luqiao, ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang China.
Aiqidi 52cc 2.2KW Motosierra
Potencia del motor: 2.2KW
RPM del motor: 7000 r/min
Desplazamiento: 52cc
La altura de la viga se establece en 505-530mm para proporcionar un posicionamiento óptimo para diversas condiciones del agua.
Potencia del motor: 2.2KW</br> RPM del motor: 7000 r/min</br> Desplazamiento: 52cc
Categoría:
Serie de motosierra
Palabras clave:
CONTACT Aiqidi
Descripción del producto
| Modelo del producto | AQD5200 |
| Motor | Refrigerado por aire,2 tiempos, solo cilindro |
| Desplazamiento | 52ml |
| Velocidad de potencia de salida y reevant nominal | 2.2kw/7000r/min |
| Velocidad ociosa | 2800RPM |
| Relación de mezcla aceite/combustible | 1:25 |
| Tanque de combustible cpacity | 550ml |
| Tanque de aceite cpacity | 260ml |
| Tamaño de la barra | 18 "/20"/22" |
| Paso de cadena | 0.325" |
| Calibre | 0.058" |
| Caja de color meas | 530x260x280mm |
| G/N. peso | 8/7kgs |
| Cantidad./20 * contenedor | 780pcs |
| Modelo del producto | AQD5200 |
| Motor | Refrigerado por aire,2 tiempos, solo cilindro |
| Desplazamiento | 52ml |
| Velocidad de potencia de salida y reevant nominal | 2.2kw/7000r/min |
| Velocidad ociosa | 2800RPM |
| Relación de mezcla aceite/combustible | 1:25 |
| Tanque de combustible cpacity | 550ml |
| Tanque de aceite cpacity | 260ml |
| Tamaño de la barra | 18 "/20"/22" |
| Paso de cadena | 0.325" |
| Calibre | 0.058" |
| Caja de color meas | 530x260x280mm |
| G/N. peso | 8/7kgs |
| Cantidad./20 * contenedor | 780pcs |
Abajo
Abajo



